출발 | 도착 | 목적지 | 구분 | OW/RT | 운임 | 판매기간 | 여행기간 |
SEL | AMS | 암스테르담 | 이코노미 | 편도 | 897,000 | ~25년 5월 17일까지 | 07MAY25-19AUG25, 02SEP25-26SEP25, 04OCT25-31DEC25 |
SEL | AMS | 암스테르담 | 이코노미 | 왕복 | 1,380,000 | ~25년 5월 17일까지 | 07MAY25-19AUG25, 02SEP25-26SEP25, 04OCT25-31DEC25 |
SEL | FRA | 프랑크푸르트 | 이코노미 | 편도 | 897,000 | ~25년 5월 17일까지 | 03MAY25-31DEC25 |
SEL | FRA | 프랑크푸르트 | 이코노미 | 왕복 | 1,380,000 | ~25년 5월 17일까지 | 03MAY25-31DEC25 |
SEL | PAR | 파리 | 이코노미 | 편도 | 897,000 | ~25년 5월 17일까지 | 01MAY25-15AUG25, 06SEP25-21SEP25, 02OCT25-31DEC25 |
SEL | PAR | 파리 | 이코노미 | 왕복 | 1,380,000 | ~25년 5월 17일까지 | 01MAY25-15AUG25, 06SEP25-21SEP25, 02OCT25-31DEC25 |
SEL | AMS | 암스테르담 | 비지니스 | 편도 | 1,400,000 | ~25년 5월 17일까지 | 07MAY25-19AUG25, 02SEP25-26SEP25, 04OCT25-31DEC25 |
SEL | AMS | 암스테르담 | 비지니스 | 왕복 | 2,500,000 | ~25년 5월 17일까지 | 07MAY25-19AUG25, 02SEP25-26SEP25, 04OCT25-31DEC25 |
SEL | FRA | 프랑크푸르트 | 비지니스 | 편도 | 1,400,000 | ~25년 5월 17일까지 | 03MAY25-31DEC25 |
SEL | FRA | 프랑크푸르트 | 비지니스 | 왕복 | 2,500,000 | ~25년 5월 17일까지 | 03MAY25-31DEC25 |
SEL | PAR | 파리 | 비지니스 | 편도 | 1,040,000 | ~25년 5월 17일까지 | 01MAY25-15AUG25, 06SEP25-21SEP25, 02OCT25-31DEC25 |
SEL | PAR | 파리 | 비지니스 | 왕복 | 1,523,000 | ~25년 5월 17일까지 | 01MAY25-15AUG25, 06SEP25-21SEP25, 02OCT25-31DEC25 |
SEL | LON | 런던 | 비즈니스 | 편도 | 1,400,000 | ~25년 5월 17일까지 | 10MAY25-10JUL25, 03OCT25-31OCT25, 04NOV25-31DEC25 |
SEL | LON | 런던 | 비즈니스 | 왕복 | 2,500,000 | ~25년 5월 17일까지 | 10MAY25-10JUL25, 03OCT25-31OCT25, 04NOV25-31DEC25 |
인천-광저우(CAN) : A320, 우등고속 비지니스
인천-북경/다싱(PKX) : A320, 우등고속 비지니스
김포-북경/다싱(PKX) : A320, 우등고속 비지니스
광저우-프랑크푸르트(FRA) : 주 2회 운항, A359
광저우-암스테르담(AMS) : 주 5회 운항, A359
광저우-런던/히드로(LHR) : 주 5회 운항, B789
광저우-파리/드골(CDG) : 매일 운항, A359
북경/다싱(PKX) - 런던/히드로(LHR) : 매일운항, A359 투입
북경/다싱(PKX) - 암스테르담(AMS) : 매일운항, A359 투입